Устройство, обслуживание, ремонт Nissan Maxima QX – Коробка передач
Коробка передач
Спецификации
5-ступенчатая ручная коробка переключения передач
Общие параметры | |||
Тип коробки передач | |||
Двигатели VG30E по 1994 г. вып. и VQ20DE с 1995 г. вып. | RS5F50A | ||
Двигатели VQ30DE с 1995 г. вып. | RS5F50V | ||
Тип трaнcмиссионного масла | См. Главу Настройки и текущее обслуживание | ||
Объем масла, л | |||
РКПП RS5F50A | 4.7 | ||
РКПП RS5F50V | 4.5 ÷ 4.8 | ||
Количество передач | 5 | ||
Тип синхронизатора | Синхронизатор Вернера | ||
|
|||
Передаточные отношения (в скобках двигателя 2.0 л) | |||
1-я передача | 1 : 3.2857 (1 : 3.2857) | ||
2-я передача | 1 : 1.8500 (1 : 1.8500) | ||
3-я передача | 1 : 1.2727 (1 : 1.2727) | ||
4-я передача | 1 : 0.9545 (1 : 0.9545) | ||
5-я передача | 1 : 0.7959 (1 : 0.7330) | ||
Задняя передача | 1 : 3.4286 (1 : 3.4286) | ||
Главная передача | 1 : 3.8235 (1 : 4.4706) | ||
Синхронизаторы | |||
Блокирующие кольца | |||
Зазор между блокирующим кольцом и шестерней (все коробки), мм | |||
Синхронизаторы передних передач | |||
Номинальное значение | 1.0 ÷ 1.35 | ||
Допустимый износ (синхронизаторы всех передач) | 0.7 | ||
Блокирующее кольцо синхронизатора задней передачи (расстояние А), мм | 1.2 | ||
Классификация упopных колец ступиц синхронизаторов Упopные кольца ступицы синхронизатора 3-4 передач (допустимый зазор 0 ÷ 0.1 мм) |
|||
Толщина, мм | Номер кольца | ||
1.95 | 32269-03Е03 | ||
2.00 | 32269-03Е00 | ||
2.05 | 32269-03Е01 | ||
2.10 | 32269-03Е02 | ||
Упopные кольца ступицы синхронизатора 1-2 передач (допустимый зазор 0 ÷ 0.1 мм) | |||
Толщина, мм | Номер кольца | ||
1.95 | 32269-03Е03 | ||
2.00 | 32269-03Е00 | ||
2.05 | 32269-03Е01 | ||
2.10 | 32269-03Е02 | ||
Упopные кольца ступицы синхронизатора 3-4 передач (допустимый зазор 0 ÷ 0.1 мм) | |||
Толщина, мм | Номер кольца | ||
1.95 | 32269-03Е03 | ||
2.00 | 32269-03Е00 | ||
2.05 | 32269-03Е01 | ||
2.10 | 32269-03Е02 | ||
Классификация упopных колец ведомой шестерни 5-й передачи (допустимый зазор 0 ÷ 0.15 мм) | |||
Толщина, мм | Номер кольца | ||
1.95 | 32348-05Е00 | ||
2.00 | 32348-05Е01 | ||
2.05 | 32348-05Е02 | ||
2.10 | 32348-05Е03 | ||
Классификация упopных колец первичного вала (допустимый зазор 0 ÷ 0.06 мм) | |||
Толщина, мм | Номер кольца | ||
4.500 | 32278-03Е01 | ||
4.525 | 32278-03Е02 | ||
4.550 | 32278-03Е03 | ||
4.575 | 32278-03Е04 | ||
Сборка первичного вала | |||
Осевой люфт ведущих шестерен, мм | |||
Шестерня 3-й передачи | 0.23 ÷ 0.43 | ||
Шестерня 4-й передачи | 0.25 ÷ 0.55 | ||
Шестерня 5-й передачи | 0.23 ÷ 0.48 | ||
Количество зубьев ведущих шестерен | |||
Шестерня 1-й передачи | 14 | ||
Шестерня 2-й передачи | 20 | ||
Шестерня 3-й передачи | 33 | ||
Шестерня 4-й передачи | 44 | ||
Шестерня 5-й передачи | 49 | ||
Шестерня задней передачи | 14 | ||
Сборка вторичного вала | |||
Осевой люфт ведомых шестерен, мм | |||
Шестерня 1-й передачи | 0.23 ÷ 0.43 | ||
Шестерня 2-й передачи | 0.23 ÷ 0.58 | ||
Количество зубьев ведомых шестерен | |||
Шестерня 1-й передачи | 46 | ||
Шестерня 2-й передачи | 37 | ||
Шестерня 3-й передачи | 42 | ||
Шестерня 4-й передачи | 42 | ||
Шестерня 5-й передачи | 39 | ||
Шестерня задней передачи | 48 | ||
Сборка главной передачи | |||
Передаточное отношение: | |||
Двигатель VG30E с РКПП RS5F50A | 1 : 3.650 | ||
Двигатели VQ20E с РКПП RS5F50A | 1 : 4.4706 | ||
Двигатели VQ30E с РКПП RS5F50V | 1 : 3.8235 | ||
Количество зубьев ведомой шестерни/сателлитов | |||
Двигатель VG30E с РКПП RS5F50A | 73/20 | ||
Двигатели VQ20E с РКПП RS5F50A | 76/17 | ||
Двигатели VQ30E с РКПП RS5F50V | 65/17 | ||
Количество зубьев боковой шестерни/сателлитов | |||
Двигатель VG30E с РКПП RS5F50A | 14/10 | ||
Двигатели VQ20E с РКПП RS5F50A | 14/10 | ||
Двигатели VQ30E с РКПП RS5F50V | 16/10 | ||
Усилия затягивания резьбовых соединений | Нм | ||
Болты крепления двигателя к трaнcмиссии | |||
Модели 1993 и 1994 г.г. вып. | |||
Болт А (25 мм) | 16 ÷ 21 | ||
Болт В (28 мм) | 30 ÷ 40 | ||
Болт С (57 мм) | 39 ÷ 40 | ||
Болт D (57 мм) | 39 ÷ 40 | ||
Болт Е (64 мм) | 39 ÷ 40 | ||
Болт F (30 мм) | 21 ÷ 27 | ||
Болты крепления трaнcмиссии к книце двигателя | 30 ÷ 40 | ||
Модели с 1995 г. вып. | |||
Болт А (52 мм) | 70 ÷ 79 | ||
Болт В (65 мм) | 70 ÷ 79 | ||
Болт С (124 мм) | 70 ÷ 79 | ||
Болт D (40 мм) | 35 ÷ 47 | ||
Болт Е (40 мм) | 35 ÷ 47 | ||
4-ступенчатая автоматическая трaнcмиссия | |||
Общие параметры | |||
Тип трaнcмиссии | RE4F02A | ||
Тип ATF | См. Главу Настройки и текущее обслуживание | ||
Передаточные отношения | |||
1-я передача | 1 : 2.7857 | ||
2-я передача | 1 : 1.5456 | ||
3-я передача | 1 : 1.0000 | ||
4-я передача | 1 : 0.6944 | ||
Задняя передача | 1 : 2.2727 | ||
Главная передача | |||
Модели по 1994 г. вып. (двигатели VG30E) | 1 : 3.642 | ||
Модели с 1995 г. вып. | |||
Двигатели VQ20DE | 1 : 4.4253 | ||
Двигатели VQ30DE до 2000 г. | 1 : 3.619 | ||
с 2000 г. | 1 : 3.7899 | ||
Муфты сцепления и тормоза | |||
Количество ведущих дисков муфты повышенной передачи | 4 | ||
Количество ведомых дисков муфты повышенной передачи | 7 | ||
Толщина ведущих дисков, мм | |||
Номинальное значение | 1.6 | ||
Предельное допустимое значение | 1.4 | ||
Величина зазора, мм | |||
Номинальное значение | 1.4 ÷ 1.8 | ||
Предельное допустимое значение | 2.6 | ||
Классификация стопopных шайб | |||
Толщина, мм | Номер кольца | ||
3.6 | 31576-21Х00 | ||
3.8 | 31576-21Х01 | ||
4.0 | 31576-21Х02 | ||
4.2 | 31576-21Х03 | ||
4.4 | 31576-21Х04 | ||
4.6 | 31576-21Х05 | ||
4.8 | 31576-21Х06 | ||
Количество ведущих дисков муфты пониженной передачи | 3 | ||
Количество ведомых дисков муфты пониженной передачи | 7 | ||
Толщина ведущих дисков, мм | |||
Номинальное значение | 2.0 | ||
Предельное допустимое значение | 1.8 | ||
Величина зазора, мм | |||
Номинальное значение | 0.5 ÷ 0.8 | ||
Предельное допустимое значение | 2.0 | ||
Классификация стопopных шайб | |||
Толщина, мм | Номер кольца | ||
3.2 | 31597-21Х10 | ||
3.4 | 31597-21Х11 | ||
3.6 | 31597-21Х12 | ||
3.8 | 31597-21Х13 | ||
4.0 | 31597-21Х14 | ||
4.2 | 31597-21Х15 | ||
Количество ведущих дисков муфты задней передачи | 2 | ||
Количество ведомых дисков муфты задней передачи | 2 | ||
Толщина ведущих дисков, мм | |||
Номинальное значение | 2.0 | ||
Предельное допустимое значение | 1.8 | ||
Величина зазора, мм | |||
Номинальное значение | 0.5 ÷ 0.8 | ||
Предельное допустимое значение | 1.2 | ||
Классификация стопopных шайб | |||
Толщина, мм | Номер кольца | ||
4.6 | 31537-21Х10 | ||
4.8 | 31537-21Х11 | ||
5.0 | 31537-21Х12 | ||
5.2 | 31537-21Х13 | ||
5.4 | 31537-21Х14 | ||
Количество ведущих дисков тормоза пониженной и задней передач | 7 | ||
Количество ведомых дисков тормоза пониженной и задней передач | 7 или 6 | ||
Толщина ведущих дисков, мм | |||
Номинальное значение | 2.0 | ||
Предельное допустимое значение | 1.8 | ||
Величина зазора, мм | |||
Номинальное значение | 1.2 ÷ 1.6 | ||
Предельное допустимое значение | 3.0 | ||
Классификация стопopных шайб | |||
Толщина, мм | Номер кольца | ||
3.4 | 31667-23Х00 | ||
3.6 | 31667-23Х01 | ||
3.8 | 31667-23Х02 | ||
4.0 | 31667-23Х03 | ||
4.2 | 31667-23Х04 | ||
4.4 | 31667-23Х05 | ||
4.6 | 31667-23Х06 | ||
4.8 | 31667-23Х07 | ||
5.0 | 31667-23Х08 | ||
Размер поршня 1-миллиметровой тормозной ленты, мм | |||
Лента | 27Х61 | ||
Большой диаметр | 75 | ||
Малый диаметр | 35 | ||
Лента | 27Х62 | ||
Большой диаметр | 75 | ||
Малый диаметр | 43 | ||
Классификация упopных шайб блока сцепления | |||
Толщина, мм | Номер кольца | ||
0.7 | 31528-21Х00 | ||
0.9 | 31528-21Х01 | ||
1.1 | 31528-21Х02 | ||
1.3 | 31528-21Х03 | ||
1.5 | 31528-21Х04 | ||
1.7 | 31528-21Х05 | ||
1.9 | 31528-21Х06 | ||
Общий осевой люфт, мм | 0.25 ÷ 55 | ||
Планетарные крепежные элементы | |||
Зазор между шайбой шестерни и планетарным крепежным элементом, мм | |||
Передний крепежный элемент | |||
Номинальное значение | 0.15 ÷ 0.70 | ||
Предельное допустимое значение | 0.80 | ||
Задний крепежный элемент | |||
Номинальное значение | 0.20 ÷ 0.70 | ||
Предельное допустимое значение | 0.80 | ||
Масляный насос | |||
Рабочие зазоры, мм | |||
Статорное кольцо – крышка | |||
Номинальное значение | 0.010 ÷ 0.024 | ||
Предельное допустимое значение | 0.034 | ||
Ротор – корпус | |||
Номинальное значение | 0.017 ÷ 0.031 | ||
Предельное допустимое значение | 0.034 | ||
Лопатка – корпус | |||
Номинальное значение | 0.017 ÷ 0.031 | ||
Предельное допустимое значение | 0.034 | ||
Кольцевой уплотнитель | |||
Номинальное значение | 0.010 ÷ 0.025 | ||
Предельное допустимое значение | 0.025 | ||
Классификация обойм подшипника кожуха масляного насоса (общий осевой люфт) | |||
Толщина, мм | Номер кольца | ||
0.8 | 31429-21Х00 | ||
1.0 | 31429-21Х01 | ||
1.2 | 31429-21Х02 | ||
1.4 | 31429-21Х03 | ||
1.6 | 31429-21Х04 | ||
1.8 | 31429-21Х05 | ||
2.0 | 31429-21Х06 | ||
Классификация регулировочных шайб подшипника дифференциала | |||
Толщина, мм | Номер кольца | ||
0.12 | 38453-21Х13 | ||
0.16 | 38453-21Х14 | ||
0.20 | 38453-21Х15 | ||
0.24 | 38453-21Х16 | ||
0.28 | 38453-21Х17 | ||
0.32 | 38453-21Х18 | ||
0.36 | 38453-21Х19 | ||
0.40 | 38453-21Х20 | ||
0.44 | 38453-21Х00 | ||
0.48 | 38453-21Х01 | ||
0.52 | 38453-21Х02 | ||
0.56 | 38453-21Х03 | ||
0.60 | 38453-21Х04 | ||
0.64 | 38453-21Х05 | ||
0.68 | 38453-21Х06 | ||
0.72 | 38453-21Х07 | ||
0.76 | 38453-21Х08 | ||
0.80 | 38453-21Х09 | ||
0.84 | 38453-21Х10 | ||
0.88 | 38453-21Х11 | ||
0.92 | 38453-21Х12 | ||
Классификация регулировочных шайб вторичного вала | |||
Толщина, мм | Номер кольца | ||
0.12 | 31499-21Х00 | ||
0.16 | 31499-21Х01 | ||
0.20 | 31499-21Х02 | ||
0.24 | 31499-21Х03 | ||
0.28 | 31499-21Х04 | ||
0.32 | 31499-21Х05 | ||
0.36 | 31499-21Х06 | ||
0.40 | 31499-21Х07 | ||
0.44 | 31499-21Х08 | ||
0.48 | 31499-21Х09 | ||
0.52 | 31499-21Х10 | ||
0.56 | 31499-21Х11 | ||
0.60 | 31499-21Х12 | ||
0.64 | 31499-21Х13 | ||
0.68 | 31499-21Х14 | ||
0.72 | 31499-21Х15 | ||
0.76 | 31499-21Х16 | ||
0.80 | 31499-21Х17 | ||
0.84 | 31499-21Х18 | ||
0.88 | 31499-21Х19 | ||
0.92 | 31499-21Х20 | ||
1.44 | 31499-21Х21 | ||
1.96 | 31499-21Х22 | ||
Классификация регулировочных шайб промежуточной шестерни | |||
Толщина, мм | Номер кольца | ||
0.36 | 31499-21Х06 | ||
0.40 | 31499-21Х07 | ||
0.44 | 31499-21Х08 | ||
0.48 | 31499-21Х09 | ||
0.52 | 31499-21Х10 | ||
0.56 | 31499-21Х11 | ||
0.60 | 31499-21Х12 | ||
0.64 | 31499-21Х13 | ||
0.68 | 31499-21Х14 | ||
0.72 | 31499-21Х15 | ||
0.76 | 31499-21Х16 | ||
0.80 | 31499-21Х17 | ||
0.84 | 31499-21Х18 | ||
0.88 | 31499-21Х19 | ||
0.92 | 31499-21Х20 | ||
1.44 | 31499-21Х21 | ||
1.96 | 31499-21Х22 | ||
Главная передача | |||
Зазор между боковой шестерней и коробкой дифференциала, мм | 0.1 ÷ 0.2 | ||
Классификация регулировочных шайб боковой шестерни дифференциала | |||
Толщина, мм | Номер кольца | ||
0.75 ÷ 0.80 | 38424-Е3020 | ||
0.80 ÷ 0.85 | 38424-Е3021 | ||
0.85 ÷ 90 | 38424-Е3022 | ||
0.90 ÷ 0.95 | 38424-Е3023 | ||
Стояночная защелка | |||
Зазор “L”, мм | 0.25 ÷ 0.50 | ||
Классификация | |||
|
|||
Идентификационная маркировка | Номер | ||
D | 31989-21Х00 | ||
Е | 31989-21Х01 | ||
F | 31989-21Х02 | ||
Обороты холостого хода, об/мин |
|||
Модель 27Х61 | 2200 ÷ 2500 | ||
Модель 27Х62 | 2350 ÷ 2650 | ||
Усилия затягивания резьбовых соединений | Нм | ||
Болты крепления приводного диска к преобразователю вращения | 44 ÷ 59 | ||
Болты крепления картера трaнcмиссии к двигателю | |||
Модели 1993 г. вып. | |||
Болт № 1 | 30 ÷ 40 | ||
Болт № 2 | 39 ÷ 40 | ||
Болт № 3 | 30 ÷ 40 | ||
Модели 1994 г. вып. | |||
Болт № 1 | 30 ÷ 40 | ||
Болт № 2 | 39 ÷ 40 | ||
Болт № 3 | 30 ÷ 40 | ||
Болт № 4 | 6 ÷ 8 | ||
Болт № 5 | 30 ÷ 40 | ||
Модели с 1995 по 1997 г.г. вып. (все болты) | 70 ÷ 79 | ||
Модели с 1998 г. вып. | |||
Болт № 1 | 39 ÷ 49 | ||
Болт № 2 | 30 ÷ 36 | ||
Болт № 3 | 30 ÷ 36 | ||
Болт № 4 | 74 ÷ 83 | ||
Болт № 5 | 30 ÷ 36 | ||
Болт № 6 | 30 ÷ 36 |
Ручная коробка передач Общая информация Используемые на рассматриваемых моделях автомобилей Opel Astra/Zafira ручные коробки передачи имеют 5-ступенчатую......
20 03 2023 17:25:21
Выбираем правильно лучший кроссовер. Технические хаpaктеристики кроссоверов. Критерии выбора трaнcпортного средства с позиции комфорта и проходимости. Советы по выбору кроссовера...
19 03 2023 10:34:21
Коробка передач Спецификации Общие параметры Тип коробки переключения передач Ручная, пятиступенчатая (5 передних передач и одна задняя), с полной......
18 03 2023 20:20:16
20.6.24 Регулятор управления световых пучков (дополнительное оборудование) 20.6.24.1. Электромеханический привод регулятора фар ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Основы......
17 03 2023 8:50:55
11.6. Приводной вал ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Приводной вал 1 – колесо; 2 – гайка с буртиком; 3 – стабилизатор поперечной устойчивости; 4 – наконечник рулевой тяги;......
16 03 2023 15:37:49
1.16.2. Центральная блокировка ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Блокировка дверей, задней двери или дверцы багажника, откидной крышки бака Блокировка: Повернуть ключ в......
15 03 2023 22:58:26
5.7.3. Игольчатый клапан поплавковой камеры ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Расположение поплавка и игольчатого клапана в крышке карбюратора 1 – поплавок, 2 – игольчатый......
14 03 2023 8:22:26
6.2.8. Датчик положения коленчатого вала ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Датчики положения коленчатого/ распределительного вала Датчики положения коленчатого/......
13 03 2023 6:54:20
Системы охлаждения, отопления Спецификации Отдельные хаpaктеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности их выполнения выделены......
12 03 2023 22:42:35
Сбрасывание давления в системе питания Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания......
11 03 2023 2:36:42
2.19. Проверка и замена свечей зажигания ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение При замене свечей зажигания рекомендуется также проверять провода высокого......
10 03 2023 1:49:23
Снятие и установка нижней шаровой опоры Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 2. Выверните ввернутый в тормозной щит стопopный винт......
09 03 2023 4:44:20
Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка Инструменты и материалы, необходимые для ухода за батареей 1 — Лицевой щиток/защитные очки - при......
08 03 2023 13:22:28
5.2.1. Технические хаpaктеристики ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Обороты холостого хода 750 – 850 об/мин, управляется ECU Максимальные обороты от 4900 до 5100 об/мин,......
07 03 2023 17:19:40
8.1.2.4. Механизм переключения передач ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Механизм переключения передач 1 – ручка; 2 – стопopное кольцо; 3 – упругий резиновый элемент; 4 –......
06 03 2023 0:34:17
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Система охлаждения – жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости. Система состоит из рубашки охлаждения двигателя,......
05 03 2023 11:57:53
9.2.6. Тестирование совместной работы автоматической коробки передач и двигателя на неподвижном автомобиле (stall test) Тестирование выполняется для......
04 03 2023 11:14:55
14.5. Электрооборудование автомобилей выпуска с1986 г. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ......
03 03 2023 1:21:51
Снятие и установка радиоприемника СНЯТИЕ 1 Снимите правый и центральный козырьки, обратитесь к Разделу Снятие и установка передних козырьков панели......
02 03 2023 11:27:32
Снятие, разборка, сборка и установка передних приводных валов Подшипник ступицы колеса может быть повреждён под весом автомобиля, например при движении......
01 03 2023 0:47:28
8.3. Шланги системы охлаждения ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте состояние шлангов системы охлаждения и при обнаружении дефекта, замените шланг следующим......
28 02 2023 7:48:23
6.5. Проверка топливного насоса ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провода от первичной обмотки катушки зажигания. 2. Снимите шланг с выходного патрубка......
27 02 2023 19:16:47
Проверка толщины тормозных колодок Дисковые тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Пометить положение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное......
26 02 2023 8:55:15
Проверка двигателя с помощью вакуумметра ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Основные положения и колебания стрелки вакуумметра при диагностике неисправностей двигателя......
25 02 2023 1:30:31
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Система охлаждения герметичного типа включает водяного насос с приводом от зубчатого ремня, электрический вентилятор радиатора, радиатор,......
24 02 2023 22:44:16
Замена опор подвески силового агрегата Устройство опор подвески силового агрегата на моделях 3.0 л 1 — Диафрагма 2 — Воздушная камера 3 — Жидкостная......
23 02 2023 19:49:35
3.1.3.20. Тормозная система О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я Идентификация кронштейна суппорта дискового тормоза А – держатель старого типа, В – держатель нового типа......
22 02 2023 4:15:48
10.1.2. Обслуживание и ремонт 10.1.2.1. Снятие и установка амортизационной стойки ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Верхнее крепление стойки к кузову А – автомобили,......
21 02 2023 2:27:23
Применение осциллографа для наблюдения сигналов системы управления Общая информация Цифровые мультиметры отлично подходят для проверки электрических......
20 02 2023 7:59:17
10.27. Цилиндр замка задней двери Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Откройте заднюю дверь и снимите обивку двери. 2. Отсоедините центральную тягу......
19 02 2023 10:29:37
Принцип функционирования и проверка центрального замка и системы открывания дверей без ключа Центральный замок приводит в действие исполнительные......
18 02 2023 17:22:29
Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления Помните, что выpaбатываемая в процессе износа фрикционных......
17 02 2023 17:49:28
6.1.5. Тросик акселератора Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините тросик от оси дроссельной заслонки. 2. Снимите оплетку тросика с крепежного......
16 02 2023 16:19:15
2.3.1.12. Проверка передней подвески и рулевого управления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднять переднюю часть автомобиля и надежно закрепить на подставках. 2.......
15 02 2023 13:44:12
Уход за изготовленными из винила панелями отделки Не следует пользоваться для чистки виниловых панелей стиральными порошками, каустической содой или......
14 02 2023 8:27:23
Спецификации Общие параметры Обозначение двигателей Двигатели 2.0 л EJ201 Двигатели 2.5 л EJ251 Двигатели 3.0 л EZ30D Тип двигателя Модели 2.0 и 2.5 л......
13 02 2023 21:16:38
Дигностика электрических элементов Диагностика неисправностей бортового электрооборудования - общая информация В состав типичного электрического контура......
12 02 2023 21:41:21
4.16. Контроль люфта сборки балансира (двигатель 5S-FE) ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Детали балансира двигателя 5S-FE ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите метки вала......
11 02 2023 4:53:27
14.3.3. Обнаружение плохого заземления ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Отрицательная клемма аккумулятора подключается к массе – металлу кузова, двигателя или коробки......
10 02 2023 15:30:56
1.24. Особенности эксплуатации автомобиля ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Вождение автомобиля, оборудованного автоматической коробкой передач При вождении автомобиля,......
09 02 2023 19:55:24
Снятие и установка компонентов единого замка Электронный блок управления В блок вмонтирован датчик ударов. При замене блок следует запрограммировать при......
08 02 2023 15:59:36
12.1.20. Звуковой сигнал ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение При отказе сигнала сначала проверьте пpeдoxpaнители. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините от......
07 02 2023 22:31:10
7.1.4. Выключатель огней фонарей заднего хода Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте пpeдoxpaнитель (15 А), расположенный в блоке плавких......
06 02 2023 14:11:24
Снятие и установка локера заднего крыла Снятие Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением......
05 02 2023 20:25:49
Система автоматической стабилизации устойчивости с регулятором тягового усилия (ASC+T) Эта система повышает устойчивость движения, особенно при......
04 02 2023 0:56:23
5.19. Топливный насос Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Дополнительным проводом соедините клеммы FUEL PUMP (топливный насос) и В+ диагностического разъема.......
03 02 2023 19:38:43
2.35. Замена жидкости в автоматической трaнcмиссии и фильтра ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Работы выполняются на остывшем двигателе после недавно совершенной поездки.......
02 02 2023 11:56:16
Замена пpeдoxpaнителей Для предотвращения короткого замыкания и перегрузок потребителей электрической энергии отдельные контуры защищены......
01 02 2023 10:55:43
1.1.33.2.2. Как предотвратить запотевание лобового и боковых стекол ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Если при высокой влажности воздуха, например, во время дождя, окна......
31 01 2023 1:33:21
Система отопления/вентиляции - общая информация На автомобилях данной модели могут быть установлены три типа систем отопления / вентиляции - стандартная......
30 01 2023 22:56:54
Еще:
Авто -1 :: Авто -2 :: Авто -3 :: Авто -4 :: Авто -5 :: Авто -6 :: Авто -7 :: Авто -8 :: Авто -9 :: Авто -10 :: Авто -11 :: Авто -12 :: Авто -13 :: Авто -14 :: Авто -15 :: Авто -16 :: Авто -17 :: Авто -18 :: Авто -19 :: Авто -20 :: Авто -21 :: Авто -22 :: Авто -23 :: Авто -24 :: Авто -25 :: Авто -26 :: Авто -27 :: Авто -28 :: Авто -29 :: Авто -30 :: Авто -31 :: Авто -32 :: Авто -33 :: Авто -34 :: Авто -35 :: Авто -36 :: Авто -37 :: Авто -38 :: Авто -39 :: Авто -40 :: Авто -41 :: Авто -42 :: Авто -43 :: Авто -44 :: Авто -45 :: Авто -46 :: Авто -47 :: Авто -48 :: Авто -49 :: Авто -50 :: Авто -51 :: Авто -52 :: Авто -53 :: Авто -54 :: Авто -55 :: Авто -56 :: Авто -57 :: Авто -58 :: Авто -59 :: Авто -60 :: Авто -61 :: Авто -62 :: Авто -63 :: Авто -64 :: Авто -65 :: Авто -66 :: Авто -67 :: Авто -68 :: Авто -69 :: Авто -70 :: Авто -71 :: Авто -72 :: Авто -73 :: Авто -74 :: Авто -75 :: Авто -76 :: Авто -77 :: Авто -78 :: Авто -79 :: Авто -80 :: Авто -81 :: Авто -82 :: Авто -83 :: Авто -84 :: Авто -85 :: Авто -86 :: Авто -87 :: Авто -88 :: Авто -89 :: Авто -90 :: Авто -91 :: Авто -92 :: Авто -93 :: Авто -94 :: Авто -95 :: Авто -96 :: Авто -97 :: Авто -98 ::