Ремонт и обслуживание Опель Корса Б, Комбо, Тигра – Системы электрооборудования двигателя
Системы электрооборудования двигателя
Система зажигания (бензиновые модели)
Тип |
|
Двигатели X10XE, X12XE | Электронная с прямым зажиганием (EST) |
Двигатели X12SZ, X14SZ, C14SE, X14XE, X16XE, C16XE | Электронная с прямым зажиганием (DIS) |
Двигатель C14NZ | Электронная с датчиком Холла и распределителем (EZF-h) |
Порядок зажигания (первый цилиндр расположен со стороны привода ГРМ) |
|
Двигатели, кроме X10XE | 1-3-4-2 |
Двигатели Х10ХЕ | 1-2-3 |
Катушка зажигания |
|
Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.45 |
Сопротивление вторичной обмотки, кОм | 5 ÷ 7 |
Система преднакала (дизельные модели)
Тип свечей накаливания |
|
Двигатель 1.7 л SOHC | Champion CH 163 |
Двигатель 1.7 л DOHC | Информация отсутствует |
Двигатели 2.0 л | Champion CH 207 |
Сопротивление свечей накаливания, Ом |
0.4 |
Система управления двигателем
Коды неисправностей OBD I
Контрольная лампа отказов (MIL) загорается в случае возникновения неисправностей в системе. |
Обозначение кода |
Возможный источник нарушения |
12 | Включение режима выдачи кодов |
13 | Отсутствие изменения напряжения на лямбда-зонде |
14 | Заниженное напряжение на датчике ECT |
15 | Завышенное напряжение на датчике ECT |
16 | Некорректный сигнал от датчика детонации (KS) |
17 | Отсутствие импульсов на инжекторах впрыска |
18 | См. 16 |
19 | Неисправен датчик оборотов двигателя |
21 | Завышенное напряжение на датчике положения дроссельной заслонки (TPS) |
22 | Заниженное напряжение на датчике TPS |
24 | Неисправен датчик скорости (VSS) |
25 | Завышенное/заниженное напряжение на инжекторе TBI/MFI |
28 | Отсутствие контакта реле топливного насоса |
29 | Заниженное напряжение реле топливного насоса |
32 | Завышенное напряжение реле топливного насоса |
33 | Завышенное напряжение на датчике MAP |
34 | Заниженное напряжение на датчике MAP |
35 | Неисправен датчик IAC |
41 | Завышенное напряжение на модуле зажигания (DIS) |
42 | Завышенное напряжение на электронном блоке управления зажиганием |
43 | Неисправна система EGR |
44 | Переобедненная воздушно-топливная смесь |
45 | Переобогащенная воздушно-топливная смесь |
46 | Некорректное выходное напряжение усилителя |
47 | Неисправен датчик положения клапана системы EGR |
49 | Завышенное напряжение батареи |
51 | Неисправность в памяти блока ECM |
52 | Заниженное напряжение реле насоса дополнительного воздуха |
53 | Завышенное напряжение реле насоса дополнительного воздуха |
54 | Некорректное напряжение резистора регулировки уровня CO (двигатели E16NZ) |
55 | Неисправен ECM |
56 | Заниженное напряжение на клапане IAC |
57 | Завышенное напряжение на клапане IAC |
61 | Заниженное напряжение на клапане продувки адсорбера системы EVAP |
62 | Неисправна система управления продувкой адсорбера системы EVAP |
63 | Заниженное напряжение на модуле (DIS) |
64 | Заниженное напряжение на электронном блоке управления зажиганием |
66 | Неисправность шланга датчика MAP |
67, 68 | На ECM нет сигнала от датчика MAF |
69 | Заниженное напряжение на датчике IAT |
71 | Завышенное напряжение на датчике IAT |
72 | Разрыв в цепи усилителя зажигания |
75 | Заниженное напряжение управления крутящим моментом АТ |
76 | Некорректный сигнал управления крутящим моментом АТ |
81 | Заниженное/завышенное напряжение на инжекторе TBI/MFI |
83 | Отсутствует или введен неправильный код системы иммобилизации двигателя |
84 | Отсутствует сигнал системы иммобилизации двигателя |
85 | Некорректный сигнал системы иммобилизации двигателя |
87 | Заниженное напряжение реле К/В |
88 | Завышенное напряжение реле К/В |
92 | Неисправен датчик CMP или его электропроводка |
93 | Неисправность MIL/реле К/В или в управлении крутящим моментом АТ |
Список кодов неисправностей, регистрируемых системой электронного управления двигателем
Multec, Simtec, Motronic
Обозначение кода |
Возможный источник нарушения |
P0000 | Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы |
P0100 | Нарушение в цепи измерителя массы воздуха MAF |
P0105 | Неисправности в цепи датчика абсолютного давления (МАР) |
P0110 | Нарушение в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) |
P0115 | Отсутствие или чрезмерно низкий уровень сигнала датчика температуры охладителя (ЕСТ) |
P0120 | Неисправности в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS) |
P0130 | Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) |
P0135 | Нарушение в цепи подогрева докаталитического лямбда-зонда (чрезмерно высокое напряжение) (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) |
P0150 | Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) |
P0170 | Переобеднение или переобогащение воздушно-топливной смеси (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) |
P0190 | Нарушена исправность функционирования датчика давления впрыска (на топливной магистрали)/Неисправность ТНВД |
P0195 | Неисправность в цепи датчика температуры двигательного масла |
P0200 | Неисправность в цепи впрыска топлива |
P0201- P0206 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 1 – 6 соответственно |
P0230 | Неисправность в цепи реле управления двигателя |
P0325 | Неисправен датчик детонации 1 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) |
P0330 | Неисправен датчик детонации 2 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) |
P0335 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала СКР |
P0340 | Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала СМР |
P0351 | Сигнал зажигания цилиндров 1 и 4 |
P0352 | Сигнал зажигания цилиндров 2 и 3 |
P0400 | Чрезмерность или недостаточность интенсивности рециркуляции отработавших газов (EGR) |
P0403 | Неисправность в цепи клапана EGR |
P0410 | Неисправность реле э/магнита системы подмешивания дополнительного воздуха |
P0412 | Неисправность в цепи клапана системы подмешивания дополнительного воздуха |
P0440 | Неисправность в цепи датчика положения клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) |
P0443 | Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP |
P0500 | Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS |
P0505 | Неисправность в цепи датчика IAC стабилизации оборотов холостого хода |
P0560 | Неисправность в системе бортового электропитания |
P0602 | Ошибка программирования модуля управления |
P0606 | Отказ процессора РСМ |
P0703 | Неисправность в цепи датчика-выключателя положения тормозной педали/ преобразователя вращения |
P0704 | Неисправность во входном контуре цепи датчика-выключателя сцепления |
P0725 | Сбои в подаче сигнала оборотов двигателя/датчика положения коленвала |
P1100 | Датчик измерения воздушного потока (MAF) |
P1110 | Неисправность цепи электромагнитного клапана № 1 управления воздухом впускного трубопровода |
P1111 | Неисправность цепи электромагнитного клапана № 2 управления воздухом впускного трубопровода |
P1120 | Неверный сигнал датчика А положения педали акселератора/абсолютного давления в трубопроводе (MAP), утечки воздуха |
P1122 | Неверный сигнал датчика В положения педали акселератора |
P1125 | Клапан регулировки сброса турбокомпрессора |
P1130 | Неисправность в цепи электропроводки подогреваемого лямбда-зонда (HO2S) 1 ряда цилиндров |
P1170 | Неисправность управления составом смеси (МС) во впускном тpaкте 1-го ряда цилиндров (система питания) |
P1171 | Неисправность управления составом смеси (МС) во впускном тpaкте 1-го ряда цилиндров (система питания), – переобеднение смеси при работе двигателя под нагрузкой |
P1173 | Активация системы защиты двигателя от перегрева, температура масла/охлаждающей жидкости/топлива |
P1180 | Датчик температуры топлива |
P1220 | Нарушение управления газораспределением системы впрыска |
P1229 | Повышенное напряжение питания управляющего реле двигателя |
P1230 | Пониженное напряжение питания управляющего реле двигателя |
P1231 | Управляющее реле топливного насоса |
P1300 | Неисправность в цепи электропроводки датчика запаса топлива, полная выработка запаса |
P1326 | Нарушение в проводке датчика детонации/ECM – цилиндр № 1 |
P1327 | Нарушение в проводке датчика детонации/ECM – цилиндр № 2 |
P1328 | Нарушение в проводке датчика детонации/ECM – цилиндр № 3 |
P1329 | Нарушение в проводке датчика детонации/ECM – цилиндр № 4 |
P1335 | ТНВД – неверная информация об оборотах двигателя |
P1345 | Датчик положения входного вала ТНВД |
P1372 | Неисправность в цепи электропроводки датчика положения коленчатого вала (CKP) |
P1404 | Нарушение исправности функционирования клапана EGR/неисправность в цепи его электропроводки |
P1405 | Неисправность или нарушение в проводке датчика положения электромагнитного клапана EGR |
P1410 | Реле насоса подмешивания воздуха в выхлоп |
P1481 | Неисправность в цепи электропроводки реле 1 электромотора привода вентилятора системы охлаждения |
P1482 | Неисправность в цепи электропроводки реле 2 электромотора привода вентилятора системы охлаждения |
P1483 | Неисправность в цепи электропроводки реле 2 электромотора привода вентилятора системы охлаждения |
P1500 | Неисправность в цепи электропроводки электронной системы управления дросселем (ETS)/отказ ECM |
P1501 | Программная ошибка модуля управления иммобилизатора |
P1501 | Модуль управления иммобилизатора |
P1502 | Потеря сигнала в цепи модуля управления иммобилизатора |
P1502 | Иммобилизатор – отсутствие сигнала |
P1503 | Ошибка сигнала модуля управления иммобилизатора/попытка применения неверифицированного ключа |
P1503 | Иммобилизатор – неверный сигнал |
P1508 | Обрыв/короткое замыкание на массу в цепи электропроводки клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC) |
P1509 | Короткое замыкание на + в цепи электропроводки клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC) |
P1510 | Неисправность в цепи электропроводки датчика-выключателя закрытого положения дроссельной заслонки (СТР) |
P1515 | Неисправность в цепи электропроводки клапана IAC/датчика положения педали газа (АPР) |
P1520 | Отказ подачи напряжения питания электронной системы управления дросселем (ETS)/отказ ECM |
P1523 | Неисправность в цепи электропроводки ETS |
P1525 | Неисправность в цепи электропроводки ETS, переход системы в аварийный режим |
P1526 | Неисправность в цепи электропроводки ETS, – отказ режима адаптации |
P1530 | Неисправность в цепи электропроводки реле отключения К/В/отказ ECM |
P1540 | Неисправность в цепи электропроводки датчика давления хладагента К/В/отказ ECM |
P1546 | Потеря сигнала в цепи электропроводки сцепления компрессора К/В, – потеря сигнала |
P1550 | Переход системы ETS в аварийный режим в сочетании с иными DTC |
P1551 | Отказ мониторинга крутящего момента двигателя системы ETS, – постоянное превышение допустимого значения |
P1555 | Неправдоподобный сигнал датчика А положения дроссельной заслонки (TPS)/термоанемометрического датчика массы воздуха (MAF), вследствие утечек воздуха/блокировки шланга |
P1560 | Чрезмерно высокое напряжение батареи, повреждение проводки генератора |
P1571 | Неисправность в цепи электропроводки датчика положения педали ножного тормоза (ВВР) |
P1600 | Ошибка программирования модуля управления двигателем (ECM) |
P1601 | Чрезмерно высокая температура ECM |
P1602 | Ошибка памяти RAM блока ECM в цепях управления по детонации |
P1604 | Неисправность модуля управления двигателем ECM |
P1605 | Программная кодировка модуля управления двигателем ECM |
P1606 | Отказ ECM |
P1610 | Программная ошибка модуля управления иммобилизатора |
P1611 | Ошибка введения охранного кода модуля управления иммобилизатора |
P1612 | Нарушение правильности/отсутствие сигнала модуля управления иммобилизатора |
P1613 | Нарушение правильности/отсутствие сигнала модуля управления иммобилизатора |
P1614 | Нарушение правильности сигнала модуля управления иммобилизатора/попытка применения неверифицированного ключа |
P1615 | Нарушение правильности сигнала модуля управления иммобилизатора/кузовного модуля управления |
P1616 | Нарушение правильности сигнала модуля управления иммобилизатора/приборного модуля управления |
P1618 | Отказ ECM |
P1620 | Неисправность в цепи выходного напряжения (5 В) модуля управления дросселя/датчика APP/неисправность в цепи питания ECM, – превышение допустимого значения/отказ управляющего реле/Отказ ECM |
P1622 | Нарушение исправности функционирования реле топливного насоса |
P1625 | Отказ ECM/управляющее реле двигателя – отсутствие напряжения на клемме 3 ECM |
P1627 | Отказ ECM |
P1630 | Регулятор качества топлива |
P1631 | Модуль управления ТНВД |
P1635 | Отказ ECM/Модуля управления преднакалом |
P1640 | Неисправность в цепи электропроводки ECM/MIL/сигналы RPM/расхода топлива/ отказ ECM |
P1650 | Неисправность в цепи индикатора обслуживания |
P1651 | Шина данных CAN |
P1690 | Неисправность в цепи контрольной лампы отказов (MIL) |
P1694 | Контрольная лампа преднакала |
P1700 | Сигнал сервисного обслуживания двигателя ECM/нарушение исправности модуля управления трaнcмиссией (TCM) |
P1705 | Неправильный сигнал датчика-выключателя PNP/отказ TCM |
P1740 | Отказ управления крутящим моментом АТ/ECM/TCM |
P1743 | Нарушение исправности функционирования сцепления преобразователя вращения/трaнcмиссионные вибрации |
P1760 | Превышение напряжения зажигания в результате нарушения исправности функционирования батареи или генератора |
P1780 | Неисправность в цепи электропроводки TPS/нарушение исправности функционирования антипробуксовочной системы (ТС)/отказ TCM |
P1781 | Неисправность в цепи электропроводки ECM/TCM/шины данных CAN/сигнал действительного крутящего момента |
P1790 | Шина данных CAN, – коммуникационное нарушение между ECM и TCM |
P1792 | Шина данных CAN, – коммуникационное нарушение между ECM и TCM |
P1800 | Превышение напряжения зажигания в результате нарушения исправности функционирования батареи или генератора |
P1813 | Отказ ECM/TCM, – сигнал крутящего момента АТ |
P1835 | Неисправность в цепи электропроводки датчика-выключателя активации режима kickdown |
P1842 | Недопустимый сигнал датчика TPS/отказ ECM/TCM |
P1843 | Недопустимый сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)/отказ ECM/TCM |
P1844 | Недопустимый сигнал управления крутящим моментом/отказ ECM/TCM |
P1845 | Отказ в сигнальной цепи управления крутящим моментом АТ/неисправность в цепи электропроводки TCM |
P1847 | Отсутствие мультиплексного сигнала TCM |
P1850 | Отказ в цепи электропроводки электромагнитного клапана переключения (SS) «С», – активация торможения |
P1860 | Отказ в цепи электропроводки электромагнитного клапана сцепления гидротрaнcформатора (TCC) |
P1870 | Механический отказ TCC |
P1890 | Шина CAN, – неисправность в коммуникационных линиях ECM-TCM/неисправность в цепи электропроводки TPS |
P1895 | Неисправность в цепи электропроводки ECM/TCM, – сигнал действительного крутящего момента |
U2100 | Электрический отказ в шине данных CAN |
U2101 | Программный отказ шины CAN |
U2103 | Отказ шины CAN/ECM |
U2104 | Отказ шины CAN/ECM |
U2105 | Коммуникационный отказ в шине данных CAN |
U2106 | Шина CAN, – отказ в коммуникационных линиях ECM-TCM |
U2107 | Шина CAN, – неисправность в коммуникационных линиях ECM-модуль управления отказами |
U2108 | Шина CAN, – неисправность в коммуникационных линиях ECM-модуль управления ABS-модуль управления антипробуксовочной системы (ТС) |
Системы запуска и заряда
Тип системы | 12-вольтная, с заземлением по отрицательному полюсу |
Батарея |
|
Норма | 12 |
Емкость, Ач |
|
Норма | 36, 45 или 60 |
Генератор переменного тока |
|
Выступание щеток из держателя, мм | 5 |
Производитель | Bosch |
Номинальное рабочее напряжение (при комнатной температуре), В | 14 |
Регулируемое напряжение*, В | 13.5 ÷ 14.5 |
* Регулируемое напряжение должно устанавливаться в течение 1 минуты при 4000 об/мин
Стартер | |
Производитель | Valeo |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Бензиновые двигатели |
|
Болты крепления модуля зажигания | 8 |
Болты крепления генератора к нижнему держателю | 35 |
Болты крепления генератора верхнему держателю | 20 |
Крепеж генератора на двигателях 1.0 л | 40 |
Болты крепления стартера | 25 |
Дизельные двигатели |
|
Свечи накаливания | 20 |
Крепление генератора | 50 |
Болты крепления стартера | |
Нижний болт | 45 |
Верхний болт | 75 |
3.2.1.7. Проверка деталей ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Рекомендуется тщательно очистить и вымыть детали, которые будут снова использоваться. Извлечение пробок и......
01 12 2023 22:32:37
1.3.4. Электрооборудование дверей ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Электрооборудование дверей 1. Тумблер для заднего левого стекла 2. Блокировка привода стеклоподъемника......
30 11 2023 14:17:35
3.3.19. Снятие и установка коробки передач типа МА ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Снятие правого приводного вала 1 – гайки крепления подшипника правого приводного вала,......
29 11 2023 18:35:42
Система управления скоростью (темпостат) - общие сведения и проверка исправности функционирования ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Темпостат позволяет автоматически......
28 11 2023 6:44:35
Снятие и установка фары ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отсоедините отрицательный провод от батареи. Снимите накладку переднего бампера (см. Главу Кузов ). При снятии......
27 11 2023 12:10:33
Регулировка стояночного тормоза Модели 1993 г. вып. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Удостоверьтесь, что баpaбаны (или диски) тормозных механизмов задних колес......
26 11 2023 11:41:27
3.2.5. Шкив коленчатого вала Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите дополнительный приводной ремень. 2. Поверните коленчатый вал так, чтобы метка на шкиве......
25 11 2023 19:57:34
Поддомкрачивание, буксировка и смена колес Поддомкрачивание Точки поддомкрачивания (1) и установка подпоров (2). Домкрат, прилагаемый в составе......
24 11 2023 6:34:54
Установка электрических и электронных приборов Дополнительно устанавливаемые электрические или электронные приборы, могущие оказывать влияние на контроль......
23 11 2023 21:12:41
11.10.1. Детали генератора ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Детали генератора (типовой вариант) 1, 16. Крышка подшипника 2, 15. Подшипник 3. Ротор 4. Задняя крышка 5.......
22 11 2023 18:37:43
14.1.11.7.1. Регулировка фар ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Правая фара 1. Регулирование по горизонтали 2. Регулирование по высоте Для обеспечения безопасности движения......
21 11 2023 18:17:57
Приёмы эксплуатации и вспомогательные системы Запуск двигателя и начало движения Подготовка к поездке на автомобиле Прежде чем сесть в автомобиль......
20 11 2023 10:29:30
12.16. Выключатель стоп-сигнала 12.16.1. Снятие и установка ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Расположение выключателя стоп-сигнала Выключатель стоп-сигнала расположен в......
19 11 2023 4:30:18
2.4. Проверка состояния шин и давления в шинах ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Хаpaктерный вид рисунка протектора при нeнopмaльном износе шин 1. Боковой износ протектора......
18 11 2023 19:46:36
14.3.14.2. Индекс соединений, точки заземления ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Индекс соединений Т6а – шестиклеммное соединение жгута проводов панели приборов Т6с –......
17 11 2023 11:41:12
18.48. Наружные продольные накладки крыши ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Установка продольной накладки крыши 1. ПРОДОЛЬНАЯ НАКЛАДКА КРЫШИ 2. ПАНЕЛЬ КРЫШИ 3. ДЕРЖАТЕЛЬ......
16 11 2023 9:21:16
10.3. Обивка и коврики ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Каждые три месяца снимайте коврики и очищайте автомобиль внутри (если необходимо, делайте это чаще). Пылесосом......
15 11 2023 18:21:49
Снятие и установка воздушных сопел Воздушные каналы, сопла и дефлекторы 1 — Сопло обогрева ветрового стекла 2 — Панель приборов 3 — Сопло обогрева......
14 11 2023 12:18:53
2.10. Осмотр и замена щеток стеклоочистителей ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Периодически осматривайте щетки и рычаги стеклоочистителей на наличие износа или......
13 11 2023 2:25:35
Проверка исправности состояния и замена датчика-выключателя давления в системе гидроусиления руля (PSP) П Р О В Е Р К А П О Р Я Д О К В Ы П О Л Н Е Н И Я 1. Датчик-выключатель......
12 11 2023 7:22:31
4.10. Термостат двигателя SOHC 1 – болт, 15–20 Н•м; 2 – штуцера выхода охлаждающей жидкости; 3 – прокладка; 4 – термостат; 5 – кожух термостата. Снятие......
11 11 2023 17:37:37
6.1.11.3.3. Крышка блока заслонки ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Метки совмещения на крышке и корпусе карбюратора (указаны стрелкой) должны быть совмещены. При......
10 11 2023 12:30:11
Проверка уровня масла в ручной КПП ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Установите автомобиль на ровной площадке. Поднимите и установите автомобиль на площадке. Выверните......
09 11 2023 8:44:15
Общая информация и меры безопасности Общая информация Тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя и дисковых......
08 11 2023 9:15:22
4.2.18. Система смазки и система вентиляции картера ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Смазка двигателя производится под давлением, создаваемым шестеренчатым масляным......
07 11 2023 13:44:15
Регулировка педали ножного тормоза Регулировка высоты положения педали ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Измерьте Высоту положения колодки педали относительно панели......
06 11 2023 6:52:14
3.2.5.8. Замена воздушного фильтра ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Замену бумажного фильтрующего элемента необходимо производить через 40000 км пробега автомобиля.......
05 11 2023 17:14:27
3.1.14. Масляный насос Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте моторное масло и снимите масляный фильтр. 2. Снимите газораспределительный ремень. 3. Снимите......
04 11 2023 14:28:53
1.10. Чистка стекол ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Протирать стекла изнутри и снаружи чистой, мягкой ветошью. При сильном загрязнении помогают спирт или нашатырный спирт......
03 11 2023 13:49:22
Снятие и установка ступичных сборок Конструкция ступичной сборки на моделях Galant с 1994 г. вып. 1 — Колесный датчик (модели с ABS) 2 — Тормозной......
02 11 2023 20:16:41
3.5.12. Снятие нижнего защитного кожуха зубчатого ремня ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите верхний защитный кожух зубчатого ремня (четыре болта). 2. Ослабьте......
01 11 2023 15:29:25
12.8. Задний тормозной диск Проверка См. подраздел 12.7 . Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять тормозные колодки. 2. Используя мел или краску отметить......
31 10 2023 1:44:55
Проверка состояния и замена силового транзистора (модели 1993 и 1994 г.г. вып.) Силовой транзистор относится к числу хрупких и достаточно дорогостоящих......
30 10 2023 17:21:31
Замена элемента фильтра воздуха салона Фильтр, задерживающий пыль и пыльцу растений, в системе вентиляции и отопления салона расположен в водосборном......
29 10 2023 20:19:24
11.1.5. Ремонт передней стойки ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Сжатие пружины приспособлением для сжатия пружин ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять переднюю стойку из автомобиля......
28 10 2023 14:15:23
Госавтоинспекция Москвы объявила охоту на «машины-невидимки» и пообещала, что нарушители не уйдут от отвественности Госавтоинспекция рассказала о новом способе, к которому прибегают недобросовестные водители, чтобы не платить дорожные штрафы. В ведомстве объяснили, что такие автомобилисты регистрируют свои машины на несовершеннолетних. «После этого водители сознательно перемещаются по дорогам общего пользования, избегая ответственности за нарушения правил дорожного движения», — […]...
27 10 2023 14:27:51
1.1.39. Автомагнитола с CD-проигрывателем 4050 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Передняя панель и органы управления 1–6. Кнопки 1–6. Предварительная настройка......
26 10 2023 15:56:52
3.2.25. Полезные советы владельцам дизельного двигателя ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Если вы подумываете о переходе на дизель, но не знаете, как ухаживать за ним......
25 10 2023 6:45:26
13.6. Замена защитного чехла рулевой тяги ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Защитный чехол рулевой тяги 1 – шплинт; 2 – гайка; 3 – наконечник рулевой тяги; 4 – защитный......
24 10 2023 20:22:37
4.6.7. Топливные форсунки ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Термозащитное уплотнительное кольцо Стрелка – к головке блока цилиндров. Предупреждение При проверке работы......
23 10 2023 9:31:33
16.20. Динамики Передние динамики ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите обивку передней двери, выверните винты и снимите динамик. 2. Установка проводится в......
22 10 2023 10:40:16
3.1.2.5. Снятие и установка двигателя 3.1.2.5.1. Снятие двигателя ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Двигатель снимается с автомобиля вместе с коробкой передач из-под......
21 10 2023 5:12:15
10. Тормозная система 10.1. Введение ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Тормоза рассматриваемых автомобилей оборудованы двухконтурным гидроприводом тормозов передних и......
20 10 2023 6:17:49
Проверка подвески и состояния системы выхлопа Система выхлопа четырехцилиндрового двигателя на высоте коробки передач соединена посредством кронштейна с......
19 10 2023 3:10:43
7.2.8. Снятие и установка трaнcмиссии Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Ослабьте боты кожуха вентилятора. 3. Отсоедините трос......
18 10 2023 21:41:11
Регулировка приводов отопителя С 10/89 г. вып. Трос заслонки свежего/циркулирующего воздуха ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Установить рычаг свежего/циркулирующего......
17 10 2023 16:22:11
Общая информация Конструкция приводного вала 1 — Наружный ШРУС 2 — Стопopное кольцо 3 — Бандажная лента крепления защитного чехла 4 — Защитный чехол 5 —......
16 10 2023 14:30:29
4.3. Топливный фильтр на моделях с бензиновыми двигателями ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Топливный фильтр на моделях с бензиновыми двигателями 1 – топливный фильтр, 2 –......
15 10 2023 1:38:38
5.2.3.1. Проверка регулятора давления топлива ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините и заглушите вакуумный шланг регулятора давления топлива. Подключите к......
14 10 2023 17:39:17
8.2.6. Проверка уровня и замена жидкости в автоматической коробке передач ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение Автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной......
13 10 2023 23:25:25
Еще:
Авто -1 :: Авто -2 :: Авто -3 :: Авто -4 :: Авто -5 :: Авто -6 :: Авто -7 :: Авто -8 :: Авто -9 :: Авто -10 :: Авто -11 :: Авто -12 :: Авто -13 :: Авто -14 :: Авто -15 :: Авто -16 :: Авто -17 :: Авто -18 :: Авто -19 :: Авто -20 :: Авто -21 :: Авто -22 :: Авто -23 :: Авто -24 :: Авто -25 :: Авто -26 :: Авто -27 :: Авто -28 :: Авто -29 :: Авто -30 :: Авто -31 :: Авто -32 :: Авто -33 :: Авто -34 :: Авто -35 :: Авто -36 :: Авто -37 :: Авто -38 :: Авто -39 :: Авто -40 :: Авто -41 :: Авто -42 :: Авто -43 :: Авто -44 :: Авто -45 :: Авто -46 :: Авто -47 :: Авто -48 :: Авто -49 :: Авто -50 :: Авто -51 :: Авто -52 :: Авто -53 :: Авто -54 :: Авто -55 :: Авто -56 :: Авто -57 :: Авто -58 :: Авто -59 :: Авто -60 :: Авто -61 :: Авто -62 :: Авто -63 :: Авто -64 :: Авто -65 :: Авто -66 :: Авто -67 :: Авто -68 :: Авто -69 :: Авто -70 :: Авто -71 :: Авто -72 :: Авто -73 :: Авто -74 :: Авто -75 :: Авто -76 :: Авто -77 :: Авто -78 :: Авто -79 :: Авто -80 :: Авто -81 :: Авто -82 :: Авто -83 :: Авто -84 :: Авто -85 :: Авто -86 :: Авто -87 :: Авто -88 :: Авто -89 :: Авто -90 :: Авто -91 :: Авто -92 :: Авто -93 :: Авто -94 :: Авто -95 :: Авто -96 :: Авто -97 :: Авто -98 ::