Устройство, обслуживание и ремонт Honda Accord -Двигатель
Двигатель
Спецификации
Четырехцилиндровые двигатели
Общие параметры
Порядок зажигания | 1-3-4-2 | ||
|
|||
Порядок нумерации цилиндров | 1-2-3-4 | ||
Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки | ||
Ø цилиндров, мм | 86.11 | ||
Ход поршней, мм | 97.03 | ||
Рабочий объем, см 3 (л) |
2261 (2.3) | ||
Предельная допустимая величина неплоскостности впускного трубопровода/выпускного коллектора, мм | 0.152 | ||
На крышке распределителя затемнена клемма подключения ВВ провода свечи зажигания первого цилиндра. | |||
Распределительный вал |
|||
Осевой люфт, мм | |||
Номинальное значение | 0.051 ÷ 0.152 | ||
Предельное допустимое значение | 0.508 | ||
Максимальная допустимая величина бокового биения, мм | 0.051 | ||
Зазоры в подшипниках, мм | |||
Номинальное значение | 0,051 ÷ 0.089 | ||
Предельное допустимое значение | 0.152 | ||
Высота рабочих выступов кулачков, мм | |||
Модели VTEC | |||
Кулачки впускных клапанов | |||
Первичный | 37.7749 | ||
Средний | 39.7256 | ||
Вторичный | 34.4805 | ||
Кулачки выпускных клапанов | 38.3667 | ||
Модели без VTEC | |||
Кулачки впускных клапанов | 38.3388 | ||
Кулачки выпускных клапанов | 37.7165 | ||
Масляный насос |
|||
Зазор между зубьями наружной и внутренней шестерен, мм | |||
Номинальное значение | 0.025 ÷ 0.152 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.203 | ||
Зазор между наружной шестерней и корпусом насоса, мм | |||
Номинальное значение | 0.102 ÷ 0.178 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.203 | ||
Осевой зазор между кожухом насоса и шестернями, мм | |||
Номинальное значение | 0.025 ÷ 0.076 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
Усилия затягивания резьбовых соединений |
Нм |
||
Болты крепления нагнетательной камеры воздушного тpaкта | 22 | ||
Болты крепления крышек подшипников распределительного вала | |||
6.0 х 1.0 мм | 12.2 | ||
8.0 х 1.25 мм | 22 | ||
Болты крышки головки цилиндров | 9,7 | ||
Гайка крепления балансировочного вала/натяжителя газораспределительного ремня | 45 | ||
Болт зубчатого колеса распределительного вала | 58 | ||
Болт шкива коленчатого вала | 245 | ||
Болты головки цилиндров | |||
Стадия 1 | 30 | ||
Стадия 2 | Дотянуть еще на 90° | ||
Стадия 3 | Дотянуть еще на 90° | ||
Стадия 4 (только для новых болтов) | Дотянуть еще на 90° | ||
Болты крепления маховика к коленчатому валу | 62 | ||
Болты крепления приводного диска к коленчатому валу | 73 | ||
Гайки крепления впускного трубопровода | 22 | ||
Гайки крепления выпускного коллектора | 31 | ||
Болт крепления зубчатого колеса переднего балансировочного вала | 30 | ||
Болт крепления зубчатого колеса заднего балансировочного вала | 24 | ||
Болты крепления поддона картера к блоку двигателя | 13.6 | ||
Пробка редукционного клапана | 39 | ||
Болты/гайки крепления маслозаборной трубки масляного насоса | 11.8 | ||
Болты кожуха масляного насоса | 11.8 | ||
Болты кожуха заднего сальника коленчатого вала | 11.8 | ||
Болты крепления верхней и нижней крышек газораспределительного ремня | 11.8 | ||
Болты крепления водяного насоса |
См. Главу Системы охлаждения, отопления |
||
Передняя опора подвески силового агрегата | |||
Болты крепления кронштейна опоры к шасси | 38 | ||
Болты крепления кронштейна опоры к двигателю | 38 | ||
Сквозной болт | 64 | ||
Задняя опора подвески силового агрегата | |||
Болты крепления подушки опоры к шасси | 38 | ||
Болты крепления кронштейна опоры к двигателю | 54 | ||
Гайка шпильки опоры | 54 | ||
Левая опора подвески силового агрегата | |||
Болт/гайки крепления кронштейна опоры к двигателю | 54 | ||
Болты крепления подушки опоры к шасси | 38 | ||
Правая опора подвески силового агрегата | |||
Сквозной болт | 40 | ||
Гайки крепления кронштейна опоры к трaнcмиссии | 38 | ||
Болты крепления подушки опоры к шасси | 38 | ||
Двигатели V6 |
|||
Общие параметры |
|||
Нумерация цилиндров (от газораспределительного ремня к трaнcмиссии) | |||
Задний ряд (со стороны задней переборки отсека) | 1-2-3 | ||
Передний ряд (со стороны радиатора) | 4-5-6 | ||
Направление вращения коленчатого вала | По часовой стрелке | ||
Порядок зажигания | 1-4-2-5-3-6 | ||
Ø цилиндров, мм | 86.11 | ||
Ход поршней, мм | 86.11 | ||
Рабочий объем, см 3 (л) |
2999 (3.0) | ||
Предельная допустимая величина неплоскостности впускного трубопровода/выпускного коллектора, мм | 0.152 | ||
Распределительный вал и коромысла привода клапанов |
|||
Зазор в подшипниках распределительного вала, мм | |||
Номинальное значение | 0.0508 ÷ 0.0889 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.152 | ||
Высота кулачков распределительного вала, мм | |||
Кулачки привода впускных клапанов | |||
Первичные | 34.6151 | ||
Промежуточные | 36.2102 | ||
Вторичные | 31.1887 | ||
Кулачки привода выпускных клапанов | 36.0756 | ||
Осевой люфт распределительного вала, мм | |||
Номинальное значение | 0.051 ÷ 0.203 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.203 | ||
Предельная допустимая величина биения вала, мм | 0.051 | ||
Масляный зазор посадки коромысел на осях, мм | |||
Коромысла привода впускных клапанов | |||
Номинальное значение | 0.0254 ÷ 0.0660 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.0660 | ||
Коромысла привода выпускных клапанов | |||
Номинальное значение | 0.0254 ÷ 0.0762 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.0762 | ||
Масляный насос |
|||
Зазор между наружной шестерней и корпусом, мм | 0.152 ÷ 0.203 | ||
Зазор между зубьями шестерен наружной и внутренней шестерен, мм | 0.051 ÷ 0.203 | ||
Осевой люфт шестерен, мм | 0.025 ÷ 0.127 | ||
Усилия затягивания резьбовых соединений |
Нм |
||
Болты крепления упopной пластины распределительного вала | 22 | ||
Болты крепления зубчатого колеса распределительного вала | 91 | ||
Болт крепления шкива коленчатого вала | 245 | ||
Болты крепления головок цилиндров | |||
Стадия 1* | 39 | ||
Стадия 2* | 69 | ||
Стадия 3* | 98 | ||
Болты крепления крышки головки цилиндров | 11.8 | ||
Болты крепления приводного диска | 73 | ||
Болты крепления выпускного коллектора | 31 | ||
Болты крепления термозащитного экрана выпускного коллектора | 22 | ||
Нижние и верхние болты/гайки крепления впускного трубопровода | 22 | ||
Болты/гайки крепления поддона картера | 11.8 | ||
Болты крепления масляного насоса | 11.8 | ||
Болты крепления осей коромысел | 23 | ||
Болты крепления натяжителя газораспределительного ремня | 11.8 | ||
Болт промежуточного ролика газораспределительного ремня | 45 | ||
Болты крышек газораспределительного ремня | 11.8 | ||
Болты держателя заднего сальника коленчатого вала | 11.8 | ||
Болты кронштейна левой опоры подвески силового агрегата | 45 | ||
Сквозной болт подушки левой опоры подвески силового агрегата | 54 | ||
Болты крепления кронштейна передней опоры подвески силового агрегата | 38 | ||
Болты крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата | 38 | ||
Гайки крепления подушек опор силового агрегата (передн. и задн.) | 54 | ||
Болты крепления правой опоры подвески силового агрегата | 38 | ||
* Каждая стадия выполняется дважды | |||
Общий и капитальный ремонт двигателя |
|||
Четырехцилиндровые двигатели | |||
Общие параметры |
|||
Ø цилиндров, мм | 86.11 | ||
Ход поршней, мм | 97.03 | ||
Рабочий объем, см 3 (л) |
2261 (2.3) | ||
Компрессионное давление в цилиндрах, кГс/см 2 |
|||
Номинальное значение | 12.5 | ||
Минимальное допустимое значение | 9.5 | ||
Максимальная допустимая разница давлений между цилиндрами | 2.0 | ||
Давление масла (при прогретом двигателе), кГс/см 2 |
|||
При 3000 об/мин | 3.5 | ||
Минимальное допустимое значение при холостых оборотах | 0.7 | ||
Предельная допустимая величина неплоскостности головки цилиндров, мм | 0.051 | ||
Клапанный механизм |
|||
Высота цилиндрической части (пояса) тарелок клапанов, мм | |||
Впускные клапаны | |||
Номинальное значение | 0.838 ÷ 1.143 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.660 | ||
Выпускные клапаны | |||
Номинальное значение | 1.041 ÷ 1.346 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.940 | ||
Ø стержней клапанов, мм | |||
Впускные клапаны | |||
Номинальное значение | 5.4839 ÷ 5.4940 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 5.4559 | ||
Выпускные клапаны | |||
Номинальное значение | 5.4508 ÷ 5.4610 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 5.4204 | ||
Зазор посадки стержней клапанов в направляющих втулках, мм | |||
Впускные клапаны | |||
Номинальное значение | 0.0203 ÷ 0.0457 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.0762 | ||
Выпускные клапаны | |||
Номинальное значение | 0.0559 ÷ 0.0787 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.1270 | ||
Свободная длина клапанных пружин, мм | |||
Модели с VTEC | |||
Впускные клапаны | 51.079 | ||
Выпускные клапаны | 55.575 | ||
Модели без VTEC | |||
Впускные клапаны | 53.670 | ||
Выпускные клапаны | 55.575 | ||
Установочная высота стержней клапанов, мм | |||
Впускные клапаны | |||
Номинальное значение | 46.761 ÷ 47.549 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 47.803 | ||
Выпускные клапаны | |||
Номинальное значение | 46.685 ÷ 47.473 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 47.727 | ||
Коленчатый вал и шатуны |
|||
Шатунные шейки коленчатого вала Ø, мм | 44.9758 ÷ 45.0012 | ||
Предельные допустимые конусность и овальность, мм | 0.0051 | ||
Рабочий зазор шатунных подшипников, мм | |||
Номинальное значение | 0.0203 ÷ 0.0483 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.0203 ÷ 0.0483 | ||
Осевой люфт шатунов, мм | |||
Номинальное значение | 0.152 ÷ 0.305 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.406 | ||
Коренные шейки коленчатого вала Ø, мм | |||
№№ 1, 2 и 4 | 54.9808 ÷ 55.0037 | ||
№ 3 | 54.9758 ÷ 55.0012 | ||
№ 5 | 54.9910 ÷ 55.0164 | ||
Предельные допустимые конусность и овальность, мм | 0.0051 | ||
Биение, мм | |||
Номинальное значение | 0.025 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.051 | ||
Рабочий зазор в коренных подшипниках, мм | |||
№№ 1,2 и 4 | |||
Номинальное значение | 0.0203 ÷ 0.0457 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.0508 | ||
№ 3 | |||
Номинальное значение | 0.0254 ÷ 0.0483 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.0559 | ||
№ 5 | |||
Номинальное значение | 0.0102 ÷ 0.0330 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.0406 | ||
Осевой люфт коленчатого вала, мм | |||
Номинальное значение | 0.102 ÷ 0.336 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.457 | ||
Зазор посадки заднего сальника коленчатого вала, мм | 0.51 ÷ 0.76 | ||
Балансировочные валы |
|||
Передний вал |
|||
Шейка первого подшипника Ж, мм | |||
Номинальное значение | 42.7228 ÷ 42.7330 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 42.697 | ||
Рабочий зазор подшипника, мм | |||
Номинальное значение | 0.0660 ÷ 0.0991 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
Шейка второго подшипника Ø, мм | |||
Номинальное значение | 38.7121 ÷ 38.7248 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 38.710 | ||
Рабочий зазор подшипника, мм | |||
Номинальное значение | 0.0762 ÷ 0.1092 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
Шейка третьего подшипника Ø, мм | |||
Номинальное значение | 34.7218 ÷ 34.7345 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 34.722 | ||
Рабочий зазор подшипника, мм | |||
Номинальное значение | 0.0660 ÷ 0.0991 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
Предельная допустимая конусность шеек, мм | 0.0051 | ||
Предельное допустимое биение вала, мм | 0.025 | ||
Задний вал |
|||
Шейка первого подшипника Ø, мм | |||
Номинальное значение | 20.9372 ÷ 20.9499 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 20.930 | ||
Рабочий зазор подшипника, мм | |||
Номинальное значение | 0.051 ÷ 0.076 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.102 | ||
Шейка второго подшипника Ø, мм | |||
Номинальное значение | 38.7121 ÷ 38.7248 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 38.710 | ||
Рабочий зазор подшипника, мм | |||
Номинальное значение | 0.0762 ÷ 0.1092 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
Шейка третьего подшипника Ø, мм | |||
Номинальное значение | 34.7218 ÷ 34.7345 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 34.722 | ||
Рабочий зазор подшипника, мм | |||
Номинальное значение | 0.0660 ÷ 0.0991 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
Предельная допустимая конусность шеек, мм | 0.0051 | ||
Предельное допустимое биение вала, мм | 0.025 | ||
Блок цилиндров |
|||
Неплоскостность поверхности сопряжения, мм | |||
Номинальное значение | 0.076 | ||
Предельное допустимое значение | 0.101 | ||
Цилиндры Ø, мм | |||
Маркировка А или I (номинальное значение) | 86.0095 ÷ 86.0196 | ||
Маркировка В или II (номинальное значение) | 85.9993 ÷ 86.0095 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 86.0704 | ||
Предельные допустимые конусность и овальность, мм | 0.051 | ||
Поршни и поршневые кольца |
|||
Ж поршней, измеренный на расстоянии 20.3 мм от среза юбки), мм | |||
Без маркировки, либо с маркировкой А | |||
Номинальное значение | 85.9790 ÷ 85.9892 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 85.9688 | ||
С маркировкой В | |||
Номинальное значение | 85.9688 ÷ 85.9790 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 85.9587 | ||
Зазор посадки поршней в цилиндрах, мм | |||
Номинальное значение | 0.0203 ÷ 0.0406 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.051 | ||
Зазоры в замках поршневых колец, мм | |||
Верхнее компрессионное кольцо | |||
Номинальное значение | 0.203 ÷ 0.356 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.610 | ||
Второе компрессионное кольцо | |||
Номинальное значение | 0.406 ÷ 0.559 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.711 | ||
Маслосъемное кольцо | |||
Номинальное значение | 0.203 ÷ 0.711 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.787 | ||
Зазоры посадки компрессионных колец | |||
Верхнее компрессионное кольцо | |||
Номинальное значение | 0.0356 ÷ 0.0610 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
Второе компрессионное кольцо | |||
Номинальное значение | 0.0305 ÷ 0.0559 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
Усилия затягивания резьбовых соединений |
Нм * |
||
Болты крепления кожуха шестерни заднего балансировочного вала | 24 | ||
Болты крышек коренных подшипников | |||
Стадия 1 | 30 | ||
Стадия 2 | 79 | ||
Гайки крышек нижних головок шатунов | |||
Стадия 1 | 19.0 | ||
Стадия 2 | Дотянуть еще на 90° | ||
Болты держателя заднего сальника коленчатого вала | 11.8 | ||
Двигатели V6 | |||
Общие параметры |
|||
Ø цилиндров, мм | 86.11 | ||
Ход поршней, мм | 86.11 | ||
Рабочий объем, см 3 (л) |
2999 (3.0) | ||
Компрессионное давление в цилиндрах при 200 об/мин и полностью открытой дроссельной заслонке, кГс/см 2 |
|||
Номинальное значение | 12.5 | ||
Минимальное допустимое значение | 9.5 | ||
Максимальная допустимая разница давлений между цилиндрами | 2.0 | ||
Давление масла (при прогретом двигателе), кГс/см 2 |
|||
Минимальное допустимое значение при 3000 об/мин | 5.0 | ||
Минимальное допустимое значение при холостых оборотах | 0.7 | ||
Предельная допустимая величина неплоскостности головки цилиндров, мм | 0.051 | ||
Клапанный механизм |
|||
Высота цилиндрической части (пояса) тарелок клапанов, мм | |||
Впускные клапаны | |||
Номинальное значение | 0.838 ÷ 1.143 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | Предельное допустимое рабочее значение | ||
Выпускные клапаны | |||
Номинальное значение | 1.041 ÷ 1.346 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.940 | ||
Ж стержней клапанов, мм | |||
Впускные клапаны | |||
Номинальное значение | 5.4839 ÷ 5.4940 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 5.4559 | ||
Выпускные клапаны | |||
Номинальное значение | 5.4508 ÷ 5.4610 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 5.4204 | ||
Зазор посадки стержней клапанов в направляющих втулках, мм | |||
Впускные клапаны | |||
Номинальное значение | 0.0203 ÷ 0.0457 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.0762 | ||
Выпускные клапаны | |||
Номинальное значение | 0.0559 ÷ 0.0787 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.1270 | ||
Внутренний Ж направляющих втулок, мм | |||
Номинальное значение | 5.5143 ÷ 5.5296 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 5.563 | ||
Свободная длина клапанных пружин, мм | |||
Впускные клапаны | 51.029 | ||
Выпускные клапаны | 53.492 | ||
Установочная высота стержней клапанов, мм | |||
Впускные клапаны | |||
Номинальное значение | 46.761 ÷ 47.549 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 47.803 | ||
Выпускные клапаны | |||
Номинальное значение | 46.685 ÷ 47.473 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 47.727 | ||
Коленчатый вал и шатуны |
|||
Шатунные шейки коленчатого вала Ø, мм | 52.9768 ÷ 52.9996 | ||
Конусность и овальность, мм | |||
Номинальное значение | 0.0051 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.0102 | ||
Рабочий зазор шатунных подшипников, мм | |||
Номинальное значение | 0.0203 ÷ 0.0432 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.051 | ||
Осевой люфт шатунов, мм | |||
Номинальное значение | 0.152 ÷ 0.305 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.406 | ||
Коренные шейки коленчатого вала Ø, мм | 71.9760 ÷ 71.9988 | ||
Конусность и овальность, мм | |||
Номинальное значение | 0.0051 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.0102 | ||
Рабочий зазор в коренных подшипниках, мм | |||
Номинальное значение | 0.0203 ÷ 0.0432 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.0508 | ||
Осевой люфт коленчатого вала, мм | |||
Номинальное значение | 0.102 ÷ 0.336 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.457 | ||
Зазор посадки заднего сальника коленчатого вала, мм | 0.203 ÷ 0.508 | ||
Блок цилиндров |
|||
Неплоскостность поверхности сопряжения, мм | |||
Номинальное значение | 0.076 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.101 | ||
Цилиндры Ø, мм | |||
Номинальное значение | 85.9993 ÷ 86.0146 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 86.0146 | ||
Предельные допустимые конусность и овальность, мм | 0.051 | ||
Поршни и поршневые кольца |
|||
Ø поршней, измеренный на расстоянии 17.8 мм от среза юбки), мм | |||
Номинальное значение | 85.9739 ÷ 85.9841 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 85.9638 | ||
Зазор посадки поршней в цилиндрах, мм | |||
Номинальное значение | 0.0152 ÷ 0.0406 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.076 | ||
Зазоры в замках поршневых колец, мм | |||
Верхнее компрессионное кольцо | |||
Номинальное значение | 0.203 ÷ 0.356 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.610 | ||
Второе компрессионное кольцо | |||
Номинальное значение | 0.406 ÷ 0.559 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.711 | ||
Маслосъемное кольцо | |||
Номинальное значение | 0.203 ÷ 0.711 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.787 | ||
Зазоры посадки компрессионных колец в канавках поршней, мм | |||
Верхнее компрессионное кольцо | |||
Номинальное значение | 0.0356 ÷ 0.0610 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
Второе компрессионное кольцо | |||
Номинальное значение | 0.0305 ÷ 0.0559 | ||
Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
Усилия затягивания резьбовых соединений |
Нм * |
||
Болты коренных подшипников | |||
Болт крышки | 76 | ||
Боковой болт | 49 | ||
Гайки крышек нижних головок шатунов | |||
Стадия 1 | 19.0 | ||
Стадия 2 | Дотянуть еще на 90° | ||
Болты держателя заднего сальника коленчатого вала | 11.8 |
Система впрыска топлива дизельного двигателя - общая информация Общая информация В состав топливной системы входят: установленный в задней части......
22 06 2025 20:57:33
Системы снижения токсичности выпуска - общая информация Общая информация Бензиновые модели В системах питания всех бензиновых моделей должен......
21 06 2025 10:35:46
Проверка состояния и замена шатунов Проверка шатунов 1 — Шатун 2 — Шатунная крышка 3 — Втулка 4 — Направляющие пазы 5 — Шатунный болт 6 — Балансировочные......
20 06 2025 5:45:15
1.34. Электронная блокировка дифференциала (EDS) ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ EDS работает совместно с ABS. EDS действует в автоматическом режиме, без участия......
19 06 2025 21:49:46
Снятие и установка гильз цилиндров Извлечение гильзы Установка гильзы 1 — Блок цилиндров 2 — Гильза Посадочные хаpaктеристики гильз цилиндров D, D1 —......
18 06 2025 8:39:38
Снятие и установка натяжителя ремня привода генератора Снятие Детали установки натяжителя ремня привода генератора A — Натяжитель 1-й версии 355 — Крышка......
17 06 2025 9:10:30
Свечи зажигания Общее описание Свеча зажигания состоит из центрального электрода, изолятора с корпусом и электрода(ов) массы. Между центральным......
16 06 2025 8:21:20
Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха См. также Раздел Комфорт Главы Руководство по эксплуатации Воздух, подаваемый системой......
15 06 2025 9:22:52
Каталитический преобразователь (бензиновые модели) Каталитический преобразователь имеет центральную керамическую часть сотовой конструкции (3), покрытую......
14 06 2025 19:20:43
Проверка и регулировка угла опережения зажигания Поскольку угол опережения зажигания постоянно контролируется и регулируется системой управления......
13 06 2025 21:34:39
Снятие и установка термостата Детали установки термостата Детали установки термостата на моделях с бензиновыми двигателями серии М104.94/99; термостат......
12 06 2025 10:51:58
Снятие и установка водяного насоса Снятие Бензиновые модели с двигателями серии М119.97/98 Детали установки водяного насоса на моделях с двигателями......
11 06 2025 12:16:15
Крышка цепи привода ГРМ Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите нижний защитный щиток двигателя. 2. Снимите радиатор. 3. Снимите муфту вентилятора. 4.......
10 06 2025 6:39:53
Системы управления двигателем LH-SFI и ME-SFI (8-цилиндровые бензиновые двигатели) Снятие и установка топливной распределительной магистрали с......
09 06 2025 12:42:49
1.32. Воздуховыпускные устройства ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Подача воздуха через предназначенные для этого устройства регулируется, в зависимости от выбранного......
08 06 2025 0:36:32
Системы охлаждения, отопления Общая информация Система охлаждения двигателя Все модели рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилей оборудованы......
07 06 2025 0:10:10
Сбрасывание давления в топливной системе бензинового двигателя Перед тем, как приступить к работе, ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в......
06 06 2025 17:58:40
Снятие и установка головки блока цилиндров Снятие Подготовка к снятию головки блока цилиндров 1 — Впускная труба 3, 7 — Декоративные панели 4 — Выпускная......
05 06 2025 21:27:27
Системы управления впрыском топлива и зажиганием ME-SFI и LH-SFI (12-цилиндровые бензиновые двигатели) Система впрыска МЕ-SFI - общая информация......
04 06 2025 3:48:21
Поиск неисправностей - общая информация и предварительные проверки Обратитесь также к Разделу Диагностика неисправностей Введения Система зажигания и......
03 06 2025 19:15:33
Система питания и впрыска топлива бензинового двигателя - общая информация Общая информация В состав топливной системы входят: установленный в задней......
02 06 2025 5:50:40
Система кондиционирования воздуха - дополнительная информация и меры предосторожности Общие сведения Система кондиционирования воздуха состоит из......
01 06 2025 0:37:36
Снятие и замена шлангов системы охлаждения См. также Раздел Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека, локализация утечек в Главе Текущее......
31 05 2025 6:34:28
Система выпуска отработавших газов - общая информация Общая информация Типичная конструкция системы выпуска отработавших газов (на примере моделей с......
30 05 2025 0:16:46
Привод ГРМ - общая информация, обслуживание компонентов Газораспределительная цепь может быть заменена без разборки двигателя. При помощи перечисленных......
29 05 2025 23:11:47
Кожух вентилятора и вентиляторная сборка - детали установки (на примере бензиновой модели с двигателем серии М120.980/982) Детали установки кожуха......
28 05 2025 12:14:55
Система охлаждения двигателя Антифриз - средство защиты от замерзания Не допускайте попадания антифриза на открытые участки тела и окрашенные поверхности......
27 05 2025 1:18:41
Система управления впрыском топлива и зажиганием HFM-SFI (6-цилиндровые бензиновые двигатели) Снятие и установка топливной распределительной магистрали с......
26 05 2025 21:16:16
Привод Г Р М - общая информация, обслуживание компонентов Газораспределительная цепь может быть заменена без разборки двигателя. При помощи перечисленных......
25 05 2025 0:15:12
Спецификации Общие параметры Отдельные хаpaктеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом.......
24 05 2025 16:18:27
Проверка и регулировка числа оборотов холостого хода/момента зажигания/концентрации СО В рамках технического обслуживания не требуется регулировка числа......
23 05 2025 23:20:40
Системы питания и выпуска Отдельные хаpaктеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом. Сорта......
22 05 2025 7:40:40
Замена цепи привода ГРМ См. так же Раздел Привод ГРМ - общая информация, обслуживание компонентов Замена цепи привода ГРМ 1 — Натяжитель цепи привода ГРМ......
21 05 2025 16:51:18
Замена охлаждающей жидкости - общие замечания См. так же Раздел Проверка функционирования системы охлаждения и морозоустойчивости охлаждающей жидкости,......
20 05 2025 5:53:23
Они обладают маленькими и округлыми ушками, круглыми глазами и короткими ножками...
19 05 2025 12:18:21
Снятие и установка поршней Снятие Детали установки поршня ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите двигатель. 2. Снимите головку блока цилиндров. 3. Снимите поддон.......
18 05 2025 2:20:27
Системы зажигания и управления двигателем - общая информация Основные элементы системы микропроцессорного управления Схемы вакуумных соединений и......
17 05 2025 16:36:43
Меры безопасности и правила соблюдения чистоты при работе с топливной системой При работе с топливной системой необходимо соблюдать следующие меры......
16 05 2025 19:34:17
1.30. Система стеклоочистителей и стеклоомывателей ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Система стеклоочистителей и стеклоомывателей работает только при включенном зажигании.......
15 05 2025 3:45:58
Система управления впрыском топлива (дизельные двигатели серии ОМ603.971) Общая информация Функциональные схемы систем впрыска топлива, используемых на......
14 05 2025 0:51:47
Расположение основных элементов автоматической системы кондиционирования воздуха Расположение основных элементов автоматической системы кондиционирования......
13 05 2025 6:29:45
Датчик положения коленчатого вала (CKP) детали установки Детали установки датчика положения коленчатого вала (CKP) Детали установки датчика CKP двигателя......
12 05 2025 6:57:36
Натяжитель цепи привода ГРМ - детали установки См. также Раздел Привод ГРМ - общая информация, обслуживание компонентов . Детали установки натяжителя......
11 05 2025 21:19:14
Система управления впрыском топлива (дизельные двигатели серии ОМ606.961) Общая информация Расположение компонентов электронной системы управления......
10 05 2025 22:11:46
Проверка термостата Проверка без снятия термостата ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед тем, как снимать и проверять работоспособность термостата, убедитесь в......
09 05 2025 2:56:24
1.35. Контроль уровня масла ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 5-цилиндровый дизельный двигатель 1. Вывод (-) для вспомогательного кабеля 2. Аккумулятор 3. Вывод (+) для......
08 05 2025 15:37:43
Проверки системы управления зажиганием и впрыском Общая информация Компоненты системы зажигания очень надежны. Неисправности, как правило, связаны с......
07 05 2025 5:55:14
Измерение диаметров цилиндров Измерения диаметров цилиндров проводится в продольном A и поперечном В направлениях Точки измерения размеров цилиндров A —......
06 05 2025 8:11:19
Снятие и установка радиатора системы охлаждения - детали установки Детали установки радиатора системы охлаждения Детали установки радиатора системы......
05 05 2025 2:27:28
Система турбонаддува - общая информация Турбокомпрессор - общие сведения, снятие и установка Общая информация Конструкция турбокомпрессора (на примере......
04 05 2025 5:18:11
Еще:
Авто -1 ::